<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009</title>
	<atom:link href="http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:40:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Diez razones por las que Zapatero es culpable de la crisis &#124; Crimental</title>
		<link>http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/#comment-673</link>
		<dc:creator>Diez razones por las que Zapatero es culpable de la crisis &#124; Crimental</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadpolitica.net/?p=133#comment-673</guid>
		<description>[...] deficit público está previsto en el 1,9% cuando podría ser del 4,1% en 2009 según FUNCAS. Una consecuencia de la caída de ingresos por la recaudación del IRPF o del IVA, producidas por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deficit público está previsto en el 1,9% cuando podría ser del 4,1% en 2009 según FUNCAS. Una consecuencia de la caída de ingresos por la recaudación del IRPF o del IVA, producidas por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las (malas) predicciones del paro de la Fundaci&#243;n de Cajas de Ahorros &#187; Destacado, Econom&#237;a y sociedad, Gr&#225;ficas</title>
		<link>http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/#comment-362</link>
		<dc:creator>Las (malas) predicciones del paro de la Fundaci&#243;n de Cajas de Ahorros &#187; Destacado, Econom&#237;a y sociedad, Gr&#225;ficas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadpolitica.net/?p=133#comment-362</guid>
		<description>[...] Previsión sept. 2008: 15% &#8230;. de paro en 2009 [fuente] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Previsión sept. 2008: 15% &#8230;. de paro en 2009 [fuente] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FUNCAS---EVOLUCION DEL MENSAJE--- echen vistazo rapido - Burbuja Econ</title>
		<link>http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/#comment-361</link>
		<dc:creator>FUNCAS---EVOLUCION DEL MENSAJE--- echen vistazo rapido - Burbuja Econ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadpolitica.net/?p=133#comment-361</guid>
		<description>[...]  3-8-08   FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009 y 16%en 2010  FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009  hoy   alguien puede hacer un grafico? :D  __________________ Panem et circenses   First, they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  3-8-08   FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009 y 16%en 2010  FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009  hoy   alguien puede hacer un grafico? <img src='http://www.crimental.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  __________________ Panem et circenses   First, they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FUNCAS---EVOLUCION DEL MENSAJE--- echen vistazo rapido - Burbuja Econ</title>
		<link>http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/#comment-360</link>
		<dc:creator>FUNCAS---EVOLUCION DEL MENSAJE--- echen vistazo rapido - Burbuja Econ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadpolitica.net/?p=133#comment-360</guid>
		<description>[...]  3-8-08   FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009 y 16%en 2010  FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009  hoy   alguien puede hacer un grafico? :D  __________________ Panem et circenses   First, they [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  3-8-08   FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009 y 16%en 2010  FUNCAS pronostica un paro del 15% para 2009  hoy   alguien puede hacer un grafico? <img src='http://www.crimental.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  __________________ Panem et circenses   First, they [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanra de CQC pone en aprietos a Alonso</title>
		<link>http://www.crimental.net/funcas-paro-2009/#comment-359</link>
		<dc:creator>Juanra de CQC pone en aprietos a Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualidadpolitica.net/?p=133#comment-359</guid>
		<description>[...] con los últimos datos negativos sobre la economía y las últimas previsiones que dibujan un panorama catastrófico para la economía se generaliza una idea: el gobierno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con los últimos datos negativos sobre la economía y las últimas previsiones que dibujan un panorama catastrófico para la economía se generaliza una idea: el gobierno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
